Deutsche Meisterschaften 2006

Junioren - Einzel

Platz Name Verein LV Vorlauf am 17.06.06 Endlauf am 18.06.06 Gesamt
Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt
1. Michael Reiter EKC Lonsee 643 383 1 1026 654 368 1 1022 1297 751 2 2048
2. Alexander Stephan KC Munningen BY 660 339 1 999 661 374 4 1035 1321 713 5 2034
3. Christian Helmerich KV Bad Neustadt BY 647 341 4 988 664 339 6 1003 1311 680 10 1991
4. Andreas Kaiser KV Villingen-Schwenningen SB 639 383 3 1022 622 345 1 967 1261 728 4 1989
5. Stefan Heitzer SKV Amberg BY 647 331 1 978 658 345 3 1003 1305 676 4 1981
6. Tobias Lacher KSV Kuhardt RP 659 338 7 997 665 313 2 978 1324 651 9 1975
7. Armin Hoffmann SKV Landshut BY-TV 622 350 3 972 652 339 3 991 1274 689 6 1963
8. Michael Straub SKV Lorsch HE 652 345 4 997 638 323 5 961 1290 668 9 1958
9. Holger Jauch KV Villingen-Schwenningen SB 643 333 3 976 642 333 2 975 1285 666 5 1951
10. Martin Herold VfB Eintracht Fraureuth SN 655 338 3 993 617 339 0 956 1272 677 3 1949
11. Thomas Funk Kreis-Kegler-Verein Greiz TH 645 335 7 980 650 317 3 967 1295 652 10 1947
12. Michael Hahn ATSV Freiberg SN 646 337 3 983 637 303 3 940 1283 640 6 1923
13. Jürgen Cartharius KSV Kuhardt RP 633 331 3 964                
14. Thomas Beer FC Schwarzenfeld BY 647 315 7 962                
15. Bastian Bieberbach SKV Neustadt BY 618 330 3 948                
16. Sascha Bräuer VBS Berlin BE 640 308 5 948                
17. Mathias Dirnberger MKV München BY 633 313 4 946                
18. Alexander Schmidt KFV Oberspreewald-Lausitz BR 634 290 4 924                
19. Thomas Grosser SG Grün Weiß Mehltheuer SN 612 304 6 916                
20. Patrick Arndt KKV Schmalkalden/Meiningen TH 637 274 6 911                
21. Benjamine Wehe KSV Hildesheim NS 606 298 11 904                
22. Sandro Wiesmann Deggendorf SV BY 592 309 5 901                
23. Thomas Olson KV Nussloch BA 610 290 7 900                
24. Manuel Wassersleben KKV Wittenberg ST 621 262 10 883