Deutsche Meisterschaften 2006

Senioren B - Einzel

Platz Name Verein LV Vorlauf am 10.06.06 Endlauf am 11.06.06 Gesamt
Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt
1. Josef Brunner SKV Hirschau BY 1 337 170 1 507 317 223 0 540 654 393 1 1047
2. Toni Herbst SKV 77 Denzlingen SB 2 312 167 4 479 305 180 0 485 617 347 4 964
3. Kurt Seifert SV Ziphona Zittau SN-TV 311 178 1 489 330 141 2 471 641 319 3 960
4. Erich Schulz KV Markgräflerland SB 1 299 166 1 465 295 187 0 482 594 353 1 947
5. Dieter Franzreb TSV Schott Mainz RP 2 302 185 0 487 304 140 3 444 606 325 3 931
6. Raimund Riffel SSC Karlsruhe BA 3 284 160 3 444 307 177 4 484 591 337 7 928
7. Theo Mayr SG 50 Frankenthal RP 1 308 157 3 465 301 156 3 457 609 313 6 922
8. Volkmar Schumann ESV Meißen SN 2 296 149 3 445 307 169 3 476 603 318 6 921
9. Roland Schmid TV Unterlenningen WÜ 2 308 159 5 467 304 145 1 449 612 304 6 916
10. Volker Keil TSV Ginnheim HE 2 284 170 0 454 290 169 3 459 574 339 3 913
11. Peter Gösel Erfurter Keglerverein TH 1 297 169 2 466 293 116 5 409 590 285 7 875
12. Werner Riedel KKV Anhalt-Zerbst ST 1 308 150 3 458 277 139 5 416 585 289 8 874
13. Wilfried Lüttgen VBK Bielefeld e.V. NW 1 286 156 1 442                
14. Peter Kaminski Verein Berliner Sportkegler BE 1 295 147 3 442                
15. Horst Friedrich SC Riesa SN 1 299 139 3 438                
16. Heinz Schneider KC Schwabsberg WÜ 1 307 131 4 438                
17. Helmut Theis ESC Mannheim BA 2 303 132 6 435                
18. Dieter Guttek VBK Braunschweig NS 1 320 114 3 434                
19. Frank Keller KV Darmstadt HE 1 298 135 4 433                
20. Michael Hansmann Ettlinger KV BA 1 289 130 5 419                
21. Dieter Frank FTV 1860 Frankfurt HE 3 284 134 4 418                
22. Bernd Busch Kegelkreis Saale-Orla TH 2 282 132 2 414                
23. Klaus Kobald KSV Viernheim BA4 286 128 0 414                
24. Wolfgang Walter KFV Oberspreewald-Lausitz BR 1 286 106 7 392