Deutsche Meisterschaften 2006

Seniorinnen B - Einzel

Platz Name Verein LV Vorlauf am 10.06.06 Endlauf am 11.06.06 Gesamt
Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt
1. Elenore Messner SKV Regensburg BY 1 304 163 2 467 308 150 3 458 612 313 5 925
2. Erika Alscher TSV Neckarau BA 1 327 143 4 470 306 143 5 449 633 286 9 919
3. Toni Müller KKV Harz-Börde ST 1 304 159 3 463 317 126 10 443 621 285 13 906
4. Sieglinde Fiedler SC Hermaringen WÜ 2 290 142 2 432 311 159 2 470 601 301 4 902
5. Gertrud Wagner TSV Ginnheim HE 2 293 142 7 435 304 156 1 460 597 298 8 895
6. Toni Herrmann Kreisverband Nordhausen TH 1 319 157 2 476 284 134 2 418 603 291 4 894
7. Anneliese Janik KSC Hattenburg WÜ 3 306 156 2 462 295 134 6 429 601 290 8 891
8. Renate Fornal KV Waldhof BA 2 313 141 1 454 307 130 5 437 620 271 6 891
9. Monika Schultze VBK Bielefeld e.V. NW 1 314 134 6 448 307 132 7 439 621 266 13 887
10. Ulrike Kirchner ESV BG Frankfurt HE 1 294 141 4 435 308 129 4 437 602 270 8 872
11. Rosita Krolikowski SV 1916 Beuna ST 2 306 147 5 453 306 112 8 418 612 259 13 871
12. Christel Materne SV Kleeblatt Berlin BE 2 306 135 5 441 289 117 11 406 595 252 16 847
13. Kriemhilde Dittrich Kegler-Verein Ilm-Kreis TH 2 308 124 8 432                
14. Angelika Zeischke MKV München BY 2 294 135 7 429                
15. Käthe Fichtner VBK Bielefeld e.V. NW 2 290 138 9 428                
16. Anita Seiffert Verein Berliner Sportkegler BE 1 304 124 9 428                
17. Christa Sasse KSV Helmstedt NS 1 274 153 6 427                
18. Waltraut Haas TSV Pfuhl WÜ-TV 297 126 6 423                
19. Hannelore Kaesler KSV Freiburg SB 1 287 135 4 422                
20. Ursula Gölker SV Leipzig 1910 SN 1 287 134 9 421                
21. Ilse Krauss Kyffhäuser Keglerverein TH 3 297 117 9 414                
22. Ingeborg Schramm SKV Bahlingen WÜ 1 275 128 6 403                
23. Erna Weber SG Eintracht Kaiserslautern RP 1 294 104 13 398                
24. Christa Heine KFV Oberspreewald-Lausitz BR 1 281 115 10 396