Pl. | Name | Verein | LV | Qualifikation | Finale | Gesamt | |||||||||
Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | ||||
1. | Fabian SEITZ | KV Jagst | WÜ 1 | 306 | 168 | 0 | 474 | 329 | 178 | 0 | 507 | 635 | 346 | 0 | 981 |
2. | Daniel DIETERICH | KV Bad Neustadt / Saale | BY 1 | 332 | 161 | 0 | 493 | 300 | 165 | 1 | 465 | 632 | 326 | 1 | 958 |
3. | Matthias MOSER | TSV Weinsberg | WÜ 2 | 331 | 152 | 4 | 483 | 311 | 161 | 2 | 472 | 642 | 313 | 6 | 955 |
4. | Fabian KIRSCH | KV Aschaffenburg | HE 3 | 329 | 148 | 3 | 477 | 309 | 159 | 1 | 468 | 638 | 307 | 4 | 945 |
5. | Sven VÖLKL | TSV Ginnheim | HE 1 | 309 | 149 | 1 | 458 | 323 | 157 | 2 | 480 | 632 | 306 | 3 | 938 |
6. | David STEPHAN | TG SKA Rimbach | BD 1 | 296 | 176 | 2 | 472 | 312 | 142 | 7 | 454 | 608 | 318 | 9 | 926 |
7. | Michael SCHMITT | SKV Lorsch | HE 2 | 298 | 157 | 1 | 455 | 311 | 159 | 2 | 470 | 609 | 316 | 3 | 925 |
8. | Andreas RAHM | SKC Mehlingen | RP 3 | 302 | 156 | 6 | 458 | 311 | 132 | 7 | 443 | 613 | 288 | 13 | 901 |
9. | Simon HAAS | KV Offenburg | SB 1 | 303 | 160 | 3 | 463 | 300 | 126 | 8 | 426 | 603 | 286 | 11 | 889 |
10. | Marcel SCHAKS | KKV Wittenberg | ST 2 | 301 | 154 | 4 | 455 | 297 | 125 | 7 | 422 | 598 | 279 | 11 | 877 |
11. | Robert HEYDRICH | KKV Anhalt-Zerbst | ST 1 | 312 | 168 | 1 | 480 | 279 | 107 | 5 | 386 | 591 | 275 | 6 | 866 |
12. | Stefan GROß | VWK Wolfenbüttel | NS 1 | 292 | 161 | 4 | 453 | 295 | 116 | 1 | 411 | 587 | 277 | 5 | 864 |
13. | Philipp ALBERT | KV Eppenbrunn | RP 2 | 298 | 147 | 0 | 445 | ||||||||
14. | Felix TRILLSE | SV Krummenhennersdorf | SN 2 | 313 | 131 | 6 | 444 | ||||||||
15. | Florian SCHULZ | KV Rothenbergen | HE 4 | 302 | 138 | 3 | 440 | ||||||||
16. | Nicolas MATHEIS | KV Pirmasens | RP 1 | 290 | 148 | 7 | 438 | ||||||||
17. | Richard HESS | ThSV "DT" Bad Langenssalza | TV-TH | 321 | 114 | 6 | 435 | ||||||||
18. | Kevin KÖCHER | SV 1896 Rockau | TH 2 | 307 | 125 | 1 | 432 | ||||||||
19. | Patrick KRIEGER | SKV Amberg | BY 2 | 295 | 135 | 2 | 430 | ||||||||
20. | René BARTSCHECK | SV Kleeblatt Berlin | BE 1 | 306 | 115 | 10 | 421 | ||||||||
21. | Robert MÜLLER | KFV Oberspreewald Lausitz | BR 1 | 306 | 105 | 7 | 411 | ||||||||
22. | Rico LANGHAMMER | SV Blau-Weiß Auma | TH 1 | 294 | 114 | 1 | 408 | ||||||||
23. | Kai HAHNEFELD | KSV Hildesheim | NS 2 | 301 | 96 | 8 | 397 | ||||||||
24. | Florian TAUBERT | KSC Stollberg 1920 | SN 1 | 283 | 107 | 2 | 390 |
letzte Aktualisierung am 06.06.2007