Deutsche Jugendmeisterschaften

06. - 09. Juni 2025 in München

männliche Jugend U18 - Einzel

Pl. Name Verein LV Qualifikation Finale Gesamt
Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt
1. Levin FÄLCHLE EKC Lonsee WÜ/1 432 256 0 688 427 204 1 631 859 460 1 1319
2. Jamie  DAMBROWSKI SG Heddesheim NB/4 389 253 3 642 405 209 9 614 794 462 12 1256
3. Paul SCHONDELMAIER SKC Unterharmersbach SB/2 411 213 2 624 379 249 0 628 790 462 2 1252
4. Luca DIERMEIER SKK Raindorf BY/1 392 202 1 594 393 254 2 647 785 456 3 1241
5. Jannis HALLBERG  KV Hemsbach  NB/2 416 205 5 621 393 214 2 607 809 419 7 1228
6. Luca PFANNSCHMIDT SV Rot Weiß Großörner ST/2 408 200 2 608 409 211 6 620 817 411 8 1228
7. Felix KIESER SKV Coburg und Land BY/2 399 222 0 621 397 203 1 600 796 425 1 1221
8. Fabian  RUPP KV Eppelheim NB/3 398 225 2 623 395 202 1 597 793 427 3 1220
9. Raphael KROG SKC Vilsingen WÜ/2 399 221 4 620 380 213 9 593 779 434 13 1213
10. Bastian RIEDEL MSV Bautzen 04 SN/1 393 221 4 614 386 190 4 576 779 411 8 1190
11. Nico BUDDE KCH 90 Eisenbach SB/3 389 207 5 596 387 177 8 564 776 384 13 1160
12. Torben  KREMER  SK RWE Niederaußem WKV/1 403 190 3 593 349 205 4 554 752 395 7 1147
13. Cassian  DANZ KV Eppelheim NB/1 385 200 4 585







14. Ray LEIXNER KV Brücken RP/1 385 194 9 579







15. Jeffrey SCHÖNBORN SV Blau Weiß Auma TH/2 375 197 2 572







16. Elias ZAHN SV Geiseltal Mücheln ST/1 387 185 3 572







17. David KRICKE SV Semper Berlin BE/1 371 196 3 567







18. Linus MAIER KC Schwabsberg WÜ/3 385 181 6 566







19. Moritz BREDLOW VWSK Wiesbaden HE/1 370 184 6 554







20. Oskar KRÜGER SV Bernsdorf 73 BR/1 383 160 9 543







21. Manuel BUSSER SKV Bonndorf SB/1 369 168 9 537







22. Jason STRAUB SKV Lorsch HE/2 362 167 8 529







23. Tizian RÖLL SV Eintracht Unterweid TH/1 370 145 4 515







24. Lennox MÜLLER 1.KSC 1959 Seelow BR/2 352 142 14 494








letzte Aktualisierung am 17.06.2025