Deutsche Jugendmeisterschaften

25. - 28. Mai 2007 in Öhringen

männliche Jugend A - Mannschaft

Platz Verein LV Volle Abr. Fw. Gesamt
1.   KV Bad Neustadt / Saale BY 1194 639 9 1833
2.   SKV Bamberg BY 1185 579 16 1764
3.   KV Aschaffenburg HE 1170 586 8 1756
4.   TSV Denkendorf 1199 533 18 1732
5.   KK Saale-Orla TH 1181 539 13 1720
6.   SVW Mainz RP 1169 543 22 1712
7.   VfB Eintracht Fraureuth SN 1151 547 11 1698
8.   KSV Hildesheim NS 1120 573 22 1693
9.   KKV Anhalt-Zerbst ST 1158 529 17 1687
10.   DJK Münster HE 1176 486 23 1662
11.   KFV Spree Neiße BR 1157 480 33 1637
12.   KV Kronau BD 1132 496 22 1628
13.   SKV Konstanz SB 1138 469 32 1607

Alle Einzelergebnisse auf den Ergebnislisten im Download.

letzte Aktualisierung am 06.06.2007