Pl. | Name | Verein | LV | Qualifikation | Finale | Gesamt | |||||||||
Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | ||||
1. | Naemi WALENTIN | SKV Giengen | WÜ 1 | 391 | 177 | 2 | 568 | 394 | 215 | 3 | 609 | 785 | 392 | 5 | 1177 |
2. | Celina WACKER | SKC Unterharmersbach | SB 2 | 390 | 175 | 7 | 565 | 392 | 196 | 6 | 588 | 782 | 371 | 13 | 1153 |
3. | Marie GÄRTIG | ThSV Wünschendorf | TH 1 | 383 | 186 | 3 | 569 | 401 | 175 | 4 | 576 | 784 | 361 | 7 | 1145 |
4. | Jillian UHLMANN | Dresdner SV 1910 | SN 1 | 406 | 180 | 7 | 586 | 381 | 173 | 4 | 554 | 787 | 353 | 11 | 1140 |
5. | Marie NICOLAI | SV Wandersleben | TH 2 | 365 | 204 | 5 | 569 | 379 | 191 | 4 | 570 | 744 | 395 | 9 | 1139 |
6. | Vanessa HASENSTAB | KV Aschaffenburg | HE 2 | 393 | 184 | 4 | 577 | 373 | 185 | 5 | 558 | 766 | 369 | 9 | 1135 |
7. | Anni NOACK | SV Semper Berlin | BE 2 | 369 | 196 | 4 | 565 | 391 | 177 | 8 | 568 | 760 | 373 | 12 | 1133 |
8. | Nathalie GRUBER | SKG 77 Singen | SB 1 | 370 | 198 | 4 | 568 | 384 | 164 | 7 | 548 | 754 | 362 | 11 | 1116 |
9. | Mira KRAUL | KV Wolfsburg | NS 1 | 387 | 173 | 4 | 560 | 362 | 188 | 5 | 550 | 749 | 361 | 9 | 1110 |
10. | Mariella DISTELMEIER | TSV Geyer | SN 2 | 382 | 169 | 6 | 551 | 376 | 183 | 6 | 559 | 758 | 352 | 12 | 1110 |
11. | Shiva KLEIN | KV Lauchhammer | BR 1 | 374 | 179 | 4 | 553 | 400 | 157 | 7 | 557 | 774 | 336 | 11 | 1110 |
12. | Mia SCHREINER | TSG Schwabenheim | RP 2 | 366 | 195 | 5 | 561 | 354 | 150 | 15 | 504 | 720 | 345 | 20 | 1065 |
13. | Lilly LEMKE | SU Annen | WKV 1 | 369 | 166 | 11 | 535 | ||||||||
14. | Lindsay GERKHARDT | SV Semper Berlin | BE 1 | 360 | 174 | 6 | 534 | ||||||||
15. | Sina PREDATSCH | VfB 1906 Sangerhausen | ST 2 | 355 | 178 | 8 | 533 | ||||||||
16. | Vanessa EDELHOF | KC Gut Holz Kaltensundheim | TH 4 | 361 | 172 | 6 | 533 | ||||||||
17. | Celina STEINBRENNER | KV Karlsruhe | NB 2 | 351 | 179 | 8 | 530 | ||||||||
18. | Annelie SCHMEIßER | SSV 1949 Weimar | TH 3 | 353 | 176 | 7 | 529 | ||||||||
19. | Annika GROß | RW Walldorf | HE 1 | 367 | 162 | 5 | 529 | ||||||||
20. | Nora BRÄUTER | KV Haßberge Steigerwald | BY 1 | 363 | 163 | 4 | 526 | ||||||||
21. | Jasmin DÜRSEL | SV Wacker Mohorn | SN 3 | 358 | 167 | 6 | 525 | ||||||||
22. | Mira JAHREIß | KV Pirmasens | RP 1 | 346 | 172 | 8 | 518 | ||||||||
23. | Pauline JAHN | KV Neulußheim | NB 1 | 350 | 168 | 7 | 518 | ||||||||
24. | Jessica PABST | KSC Holdenstedt | ST 1 | 353 | 146 | 11 | 499 |
letzte Aktualisierung am 17.06.2025