Deutsche Jugendmeisterschaften

25. - 28. Mai 2007 in Öhringen

weibliche Jugend A - Mannschaft

Platz Verein LV Volle Abr. Fw. Gesamt
1.   KSV Hohenlohe 1181 545 12 1726
2.   KV Eppelheim BD 1179 496 26 1675
3.   Hohnstädter SV SN 1149 521 29 1670
4.   KV Brücken RP 1151 518 22 1669
5.   KKV Hildburghausen TH 1159 499 28 1658
6.   KV Bamberg BY 1137 514 26 1651
7.   KV Aschaffenburg 1 HE 1162 486 27 1648
8.   KKB Bitterfeld ST 1157 487 22 1644
9.   SKV Hochschwarzwald SB 1135 500 25 1635
10.   KFV Oberspreewald Lausitz BR 1151 463 29 1614
11.   KV Aschaffenburg 2 HE 1134 458 28 1592
12.   SKV Waldkirch SB 1095 482 29 1577
13.   KV Neuenhaßlau HE 1027 435 51 1462

Alle Einzelergebnisse auf den Ergebnislisten im Download.

letzte Aktualisierung am 06.06.2007