Platz | Verein | LV | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | |
1. | KV Rothenbergen | HE | 1125 | 538 | 25 | 1663 | |
2. | KV Bayreuth | BY | 1129 | 481 | 32 | 1610 | |
3. | SKV Amberg | BY | 1148 | 461 | 44 | 1609 | |
4. | KV Grünstadt | RP | 1121 | 481 | 40 | 1602 | |
5. | SV Motor Mickten Dresden | SN | 1118 | 482 | 44 | 1600 | |
6. | SC Hermaringen | WÜ | 1126 | 441 | 46 | 1567 | |
7. | KV Liedolsheim | BD | 1119 | 439 | 43 | 1558 | |
8. | KFV Oberspreewald Lausitz | BR | 1079 | 472 | 36 | 1551 | |
9. | KV Lahr | SB | 1092 | 458 | 41 | 1550 | |
10. | SKV Regensburg | BY | 1125 | 411 | 57 | 1536 | |
11. | KKV Hildburghausen | TH | 1094 | 438 | 43 | 1532 | |
12. | SKV Deggendorf | BY | 1090 | 439 | 31 | 1529 | |
13. | KKV Harz-Börde | ST | 1020 | 381 | 64 | 1401 |
Alle Einzelergebnisse auf den Ergebnislisten im Download.
letzte Aktualisierung am 06.06.2007