Pl. | Name | Verein | LV | Qualifikation | Finale | Gesamt | |||||||||
Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | ||||
1. | Veronika REISER | TSV Altfraunhofen | BY 4 | 399 | 173 | 6 | 572 | 388 | 222 | 5 | 610 | 787 | 395 | 11 | 1182 |
2. | Kendra UHRICH | SKC Goldscheuer | SB 1 | 375 | 194 | 7 | 569 | 393 | 207 | 6 | 600 | 768 | 401 | 13 | 1169 |
3. | Svea KLEINE-KÖNIG | GH 1923 TSV Lauf | BY 3 | 382 | 203 | 4 | 585 | 396 | 172 | 6 | 568 | 778 | 375 | 10 | 1153 |
4. | Angelina GEISLER | KSC Turbine Schmölln | TH 2 | 389 | 199 | 6 | 588 | 375 | 181 | 11 | 556 | 764 | 380 | 17 | 1144 |
5. | Mary-Ann KRAUßE | KSV Ranis 01 | TH 1 | 377 | 212 | 4 | 589 | 371 | 183 | 3 | 554 | 748 | 395 | 7 | 1143 |
6. | Frieda VON LOSPICHL | DJK-SV Berg | BY 1 | 374 | 192 | 5 | 566 | 358 | 202 | 6 | 560 | 732 | 394 | 11 | 1126 |
7. | Denise FRÖLICH | SV Saxonia Bernsbach | SN 3 | 373 | 165 | 8 | 538 | 390 | 192 | 2 | 582 | 763 | 357 | 10 | 1120 |
8. | Maja KAUFMANN | SV Eliasbrunn | TH 3 | 376 | 184 | 6 | 560 | 377 | 182 | 9 | 559 | 753 | 366 | 15 | 1119 |
9. | Sarah GRAFF | Königswarthaer SV 1990 | SN 2 | 366 | 218 | 6 | 584 | 370 | 156 | 15 | 526 | 736 | 374 | 21 | 1110 |
10. | Isabell TSCHACHER | KV Lauchhammer | BR 1 | 376 | 153 | 12 | 529 | 373 | 204 | 7 | 577 | 749 | 357 | 19 | 1106 |
11. | Sophia SCHMIDT | TSV Essingen | WÜ 2 | 372 | 193 | 4 | 565 | 354 | 155 | 12 | 509 | 726 | 348 | 16 | 1074 |
12. | Charlotte LISCHKE | SKC Kleeblatt Berlin | BE 1 | 366 | 173 | 7 | 539 | 370 | 148 | 10 | 518 | 736 | 321 | 17 | 1057 |
13. | Julia KOSCHINSKY | SV Blau-Weiß Auma | TH 4 | 361 | 167 | 9 | 528 | ||||||||
14. | Sarah DORST | TSG 1861 Kaiserslautern | RP 1 | 369 | 153 | 11 | 522 | ||||||||
15. | Luise PAULICK | KV Lauchhammer | BR 2 | 337 | 184 | 9 | 521 | ||||||||
16. | Kira SCHNETZ | TV 1860 Fürth | BY 2 | 358 | 162 | 6 | 520 | ||||||||
17. | Freya-Lana WITSCHEL | SV Arnsdorf | BR 3 | 339 | 173 | 12 | 512 | ||||||||
18. | Pauline PRESCH | SV 1925 Steuden | ST 2 | 366 | 138 | 15 | 504 | ||||||||
19. | Maja WEBER | KC Schwabsberg | WÜ 1 | 361 | 142 | 12 | 503 | ||||||||
20. | Mia WIESNER | KV Aschaffenburg | HE 1 | 327 | 165 | 11 | 492 | ||||||||
21. | Emilia STADLER | KV Plankstadt | NB 1 | 341 | 150 | 9 | 491 | ||||||||
22. | Lara FRANZ | KV Aschaffenburg | HE 2 | 358 | 133 | 16 | 491 | ||||||||
23. | Thilda HORNIG | Königswarthaer SV 1990 | SN 1 | 337 | 144 | 11 | 481 | ||||||||
24. | Lisa Marie DELL | VfB 1906 Sangerhausen | ST 1 | 319 | 138 | 18 | 457 |
letzte Aktualisierung
am 17.06.2025