Deutsche Jugendmeisterschaften

25. - 28. Mai 2007 in Öhringen

weibliche Jugend B - Einzel

Pl. Name Verein LV Qualifikation Finale Gesamt
Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt
1. Jennifer SHIRLEY KV Bad Neustadt / Saale BY 1 307 133 7 440 314 125 5 439 621 258 12 879
2. Melanie ROTH KV Bad Neustadt / Saale BY 3 297 128 4 425 288 141 5 429 585 269 9 854
3. Carolin EIGLER KV Bayreuth BY 2 294 167 4 461 279 102 12 381 573 269 16 842
4. Bianca SCHNEIDER KSV Biebesheim HE 1 286 123 11 409 320 112 14 432 606 235 25 841
5. Sarah BEITZ TSG Schwabenheim RP 1 286 124 6 410 282 138 8 420 568 262 14 830
6. Alysse BENISSONE KSV Hopfgarten 1978 TH 1 297 121 11 418 286 122 10 408 583 243 21 826
7. Melanie FUCKER KSC Hattenburg WÜ 2 283 116 6 399 290 132 10 422 573 248 16 821
8. Anna MÜLLER SKV Plauen SN 2 286 124 7 410 274 115 9 389 560 239 16 799
9. Susan TORENZ KFV Märkisch Oderland BR 1 282 121 12 403 279 117 6 396 561 238 18 799
10. Pia WEHLING SV Weidenstetten WÜ 3 287 119 6 406 267 121 7 388 554 240 13 794
11. Lisa FRÜHWEIN TSG Schwabenheim RP 3 282 122 7 404 285 102 10 387 567 224 17 791
12. Sarah HAHN KSV 51 Bennewitz SN 3 292 122 10 414 282 95 13 377 574 217 23 791
13. Julia LANGE SV Tresenwald SN 1 272 126 5 398                
14. Jennifer BORT TSG Heilbronn WÜ 1 280 114 11 394                
15. Katharina WEIS KV Aschaffenburg HE 2 277 116 9 393                
16. Maria OPPEL KSV 47 Leimrieth TH 2 282 107 8 389                
17. Lisa KÖHLER KV Grünstadt RP 4 284 105 8 389                
18. Selina FRIEDRICH KSV Graben Neudorf BD 2 273 114 10 387                
19. Katharina SCHWEHM Post SG Kaiserslautern RP 2 274 111 9 385                
20. Laura SPINA KV Heidelberg BD 1 275 106 14 381                
21. Anne PRATSCH KKB Bitterfeld ST 1 272 105 12 377                
22. Katrin SCHLEICHER KV St. Georgen SB 2 285 87 16 372                
23. Maria NIESCHKE KFV Dahme Spreewald BR 2 266 103 10 369                
24. Sandra ZINK KV Offenburg SB 1 265 98 13 363                

letzte Aktualisierung am 06.06.2007