Deutsche Jugendmeisterschaften

25. - 28. Mai 2007 in Öhringen

weibliche Jugend B - Mannschaft

Platz Verein LV Volle Abr. Fw. Gesamt
1.   KV Bad Neustadt / Saale BY 1179 461 37 1640
2.   KV Aschaffenburg HE 1140 466 33 1606
3.   TSG Schwabenheim RP 1112 429 49 1541
4.   KKV Hildburghausen TH 1073 437 45 1510
5.   KKB Bitterfeld ST 1082 423 45 1505
6.   SV Weidenstetten 1068 413 41 1481
7.   SKV Plauen SN 1097 381 58 1478
8.   SKV BW Hockenheim BD 1060 397 51 1457
9.   SV Tresenwald SN 1023 369 54 1392
10.   KV St. Georgen SB 998 388 49 1386
11.   SKV Hainhausen HE 1009 367 61 1376
12.   Keglergilde Heltersberg RP 1018 356 61 1374
13.   KFV Märkisch Oderland BR 937 344 63 1281

Alle Einzelergebnisse auf den Ergebnislisten im Download.

letzte Aktualisierung am 06.06.2007