Berliner Einzelmeisterschaften Classic 2022
Männer Vorlauf, 18.06.2022, H 9-12 Endlauf, 19.06.2022, V 1-4 Gesamt
Platz Name Klub/Verein Volle Abr. FW Gesamt Volle Abr. FW Gesamt Volle Abr. FW Gesamt
1. Sascha Bräuer Semp 349 184 2 533 392 191 3 583 741 375 5 1116
2. Sven Tränkler Klee 361 186 3 547 347 182 3 529 708 368 6 1076
3. Martin Asmus Klee 335 170 1 505 372 160 6 532 707 330 7 1037
4. Christian Drache (TV) Klee 341 166 3 507 327 186 2 513 668 352 5 1020
5. Sven Pietschmann Semp 328 161 9 489 346 150 12 496 674 311 21 985
6. René Lange Klee 329 145 11 474 339 156 7 495 668 301 18 969
7. Robert Schild KSC abgemeldet