Berliner Meisterschaften 2011

Senioren B - Mannschaften

Platz Verein / Name Vorlauf, 14.05.11, H 13-16 Endlauf, 15.05.11, A 15-18 Gesamt
Volle Abr. FW Gesamt Volle Abr. FW Gesamt Volle Abr. FW Gesamt
1. Sportverein Kleeblatt Berlin (SKB)
  Peter Birk 303 129 8 432 262 113 14 375 565 291 22 807
  Ulrich Zöllner 285 130 5 415 273 129 7 402 558 259 12 817
  Wilfried Goldner 303 148 3 451 269 132 2 401 572 280 5 852
  Bernd Albrecht 285 144 3 429 279 143 5 422 564 287 8 861
    1176 551 19 1727 1083 517 28 1600 2259 1068 47 3327
                           
2. Verein Berliner Sportkegler (VBS)
  Bernd Andersch 286 114 10 400 286 114 10 400
Wilfried Neye 290 117 7 407 276 119 8 395 566 236 15 802
  Mihael Dolganoc 293 144 2 437 276 137 5 413 569 281 7 850
  Stanislav Marguc 297 139 5 436 278 141 3 419 575 280 8 855
Peter Kaminski 250 106 9 356 250 106 9 356
    1166 514 24 1680 1080 503 25 1583 2246 1017 49 3263

1 Mannschaft qualifiziert sich für die Deutschen Meisterschaften am 27.-29.05.11 in Öhringen