13. Pokalturnier in Zechin

zurück zur Übersicht

KSC Rot-Weiß Berliner Bär belegt 2. Platz

Am 24.05.2003 reisten die Berliner Bären zum traditionellen Pokalturnier nach Zechin. Hier überließ man dem Gastgeber, der SG Zechin, den Turniersieg um sich mit dem 2. Platz zu schmücken.

Die Ergebnisse im einzelnen:


SG Zechin I
Gutke, H.-J. 291 108 399
Wolter, G. 292 115 407
West, D. 289 141 430
Gutke, L. 304 113 417
Specht, J. 314 150 464
Wolf, E. 271 135 406
  1761 762 2523
       
KSC Rot-Weiß Berliner Bär
Kupsch, A. 281 125 406
Körner, H. 288 138 426
Barth, K. 284 105 389
Groß, T. 288 121 409
Uhlig, D. 272 130 402
Geißler, G. 291 145 436
  1704 764 2468
       
ESV Lok Guben
Kappel, S. 253 129 382
Kappel, H. 278 158 436
Hennig 285 124 409
Kappel, Sieg. 278 124 402
Tusche 278 160 438
Schröder 263 121 384
  1635 816 2451
       
1. KSC 1959 Seelow
Czerny, M. 267 121 388
Heiden, M. 293 115 408
Hornig, S. 293 103 396
Hartmann, R. 286 114 400
Trabs, K. 265 125 390
Schüler, S. 286 139 425
  1690 717 2407
       
SG Zechin II
Schneider, D. 283 151 434
Rauer, D. 286 86 372
Seidemann, A. 286 119 405
Finsel, K. 281 112 393
Roehl, G. 272 89 361
Specht, M. 276 98 374
  1684 655 2339
       
KV Gut Holz 1974 Wriezen
Gehrke, D. 279 106 385
Hiller 264 89 353
Wagner, R. 267 95 362
Sernbeck, U. 195 104 299
Klaeke, M. 257 80 337
Winter, B. 277 105 382
  1539 579 2118

zurück zur Übersicht