Wertung Berlin (Stand: 08.12.2024) | ||||||||||||
Platz | Verein | Spiele | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | Gesamt | Schnitt | |||||
Kegel | Pkt. | Kegel | Pkt. | Kegel | Pkt. | Kegel | Pkt. | |||||
1. | SV Kleeblatt Berlin | 2 | 2049 | 1 | 2134 | 1 | 4183 | 2 | 2091,5 | |||
Wertung Brandenburg (Stand: 08.12.2024) | ||||||||||||
Platz | Verein | Spiele | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | Gesamt | Schnitt | |||||
Kegel | Pkt. | Kegel | Pkt. | Kegel | Pkt. | Kegel | Pkt. | |||||
1, | KSKV Elbe-Elster | 2 | 2057 | 2 | 2094 | 1 | 4151 | 3 | 2075,5 | |||
2, | KFV Märkisch-Oderland | 2 | 1995 | 1 | 2101 | 2 | 4096 | 3 | 2048,0 | |||
3. | KFV Oberspreewald-Lausitz | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
1.
Turnier |
28.09.2024 | in
Berlin (Völkerfreundschaft) |
|
|
2.
Turnier |
08.12.2024 |
in
Zechin |
||
3.
Turnier (Finale) |
09.03.2025 |
in
Beyern |
|
|
Auswertung
Gesamt |
|
Letzte Änderung am 5. Januar 2025
durch Thomas Specht / André Klehr