Vorlauf | Endlauf | Gesamt | |||||||||||
Platz | Starterpaar | Klub | Volle | Abr. | Gesamt | Volle | Abr. | Gesamt | Volle | Abr. | Gesamt | ||
1. | Michael Bernstein / Olaf Richter | Semp/Klee | 477 | 455 | 932 | 458 | 479 | 937 | 935 | 934 | 1869 | ||
2. | André Rimkus / Bernd Rex | Luftfahrt | 482 | 433 | 915 | 459 | 429 | 888 | 941 | 862 | 1803 | ||
3. | Thomas Gross / Rainer Schürer | KSC RW | 473 | 428 | 901 | 451 | 424 | 875 | 924 | 852 | 1776 | ||
4. | Ralf Meißner / Bernhard Mai | CKC 01 | 463 | 426 | 889 | 473 | 395 | 868 | 936 | 821 | 1757 | ||
5. | Hartmuth Körner / Andreas Kupsch | KSC/Klee | 451 | 390 | 841 | 458 | 443 | 901 | 909 | 833 | 1742 | ||
6. | Bernd Pauli / Heiko Richter | AdW | 451 | 447 | 898 | 436 | 382 | 818 | 887 | 829 | 1716 | ||
7. | Bernd Steinbiß / Klaus Schröder | Luftfahrt | 475 | 392 | 867 | abgemeldet | 475 | 392 | 867 | ||||
8. | Ulrich Zöllner / Wilfried Goldner | Fernsehen | 480 | 433 | 913 | abgemeldet | 480 | 433 | 913 | ||||
9. | Danilo Leistritz / Michael Stölzel | CKC 01 | abgemeldet | ||||||||||
10. | Kurt Krüger / Rainer Günther | CKC 01 | abgemeldet | ||||||||||
11. | Jürgen Liss / Lutz Frömming | Semper | abgemeldet |
durch André Klehr