Deutsche Jugendmeisterschaften

06. - 09. Juni 2025 in München

männliche Jugend U14 - Einzel

Pl. Name Verein LV Qualifikation Finale Gesamt
Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt
1. Maximilian STRAUß TSV-SKC Baar-Ebenhausen BY 3 401 184 9 585 396 217 3 613 797 401 12 1198
2. Robin ZYMNY SV 21 Remda TH 1 410 187 3 597 379 203 3 582 789 390 6 1179
3. Niamat SHINWARI SV Eliasbrunn TH 2 390 209 11 599 394 183 9 577 784 392 20 1176
4. Lukas TIPPL  KV Plankstadt NB 2 403 189 9 592 365 214 3 579 768 403 12 1171
5. Luca SAUER  KV SK Ubstadt NB 1 394 209 7 603 405 154 9 559 799 363 16 1162
6. Lukas NIEBLER DJK Eichstätt BY 4 380 182 2 562 394 198 2 592 774 380 4 1154
7. Victor RÖHM Sportvg Feuerbach WÜ 1 388 176 4 564 390 192 4 582 778 368 8 1146
8. Paul DEMMELHUBER SKV Bruder Straubinger TV BY 376 184 11 560 383 201 3 584 759 385 14 1144
9. Tim SCHINDLER SV Fortuna Leipzig 02 SN 1 396 167 8 563 389 189 2 578 785 356 10 1141
10. Felix SCHMIDT Verein Bayreuther Sportkegler BY 2 396 179 7 575 390 168 11 558 786 347 18 1133
11. Dean RITZSCHKE SV Empor Gröben ST 1 389 188 6 577 394 160 10 554 783 348 16 1131
12. Oskar LEHMPFUHL SG Zechin BR 1 382 184 6 566 374 167 9 541 756 351 15 1107
13. Ben-Luca ARNDT SK RWE Niederaußem WKV 1 381 179 14 560







14. Pius MAIER KC Schwabsberg WÜ 2 382 178 10 560







15. Ben HOFMANN SF Friedrichshafen WÜ 3 360 193 10 553







16. Hendrik LÜFTNER R 09 Wölfersheim HE 1 377 174 5 551







17. Maximillian GEIPEL SG Neptun Markneukirchen SN 2 388 163 10 551







18. Leon PLÖSSEL SKK Schwarz-Gelb Etzelwang BY 5 378 172 8 550







19. Moritrz DORNFELD SKV Bonndorf SB 1 355 186 8 541







20. Jaden Marik BERGNER TSV Fortschritt Mittweida SN 3 375 159 13 534







21. Luca RAPP KV Aschaffenburg HE 2 368 144 12 512







22. Fynn HILDEBRANDT KSC 1956 Pirmasens RP 1 353 141 14 494







23. Philipp STAUBER SKV Bruder Straubinger BY 1 370 120 18 490







24. Noah NÄHRIG EKC Lonsee WÜ 4 364 115 23 479








letzte Aktualisierung am 17.06.2025