Auf der rekonstruierten Anlage (neue Automaten, neue Vierpässe, neue Kegel - die "Dicken") fand der neunte Bergelt-Cup (Paarkampf für Senioren) statt. Jeweils zwei Paare gehen gemeinsam auf die Bahn. gespielt werden 100 Wurf über zwei Bahnen entsprechend DKBC-Ordnung. Bahnen und Automaten waren in gutem Zustand, die neuen Kegel brachten deutlich höhere Ergebnisse, als in den Vorjahren. Nach zwei zweiten Plätzen in den Vorjahren konnten die Sportkameraden Winfried Wotzko und Thomas Specht die Konkurrenz diesmal deutlich distanzieren und den Pokal für ein Jahr nach Berlin entführen. Damit ist ihnen als Pokalverteidiger auch ein Startplatz im nächsten Jahr sicher. Neben dem Pokal wurden den Siegern von Herrn Bergelt, dem Namensgeber des Pokalwettbewerbs, kleine Ehrengeschenke überreicht.
Hier die Ergebnisse aller Paare:
Start-Nr. | Paar | Verein | Einzelergebnisse | Gesamt | Platz |
2 | Wotzko / Specht | Kleeblatt Berlin | (460+482) | 942 | 1 |
9 | Nitschke / Gebauer | Medizin Herzberg | (446+456) | 902 | 2 |
10 | Schröder / Fritsche | SC Riesa | (433+452) | 885 | 3 |
3 | Horn / Richter | ESV Lok Elsterwerda | (428+450) | 878 | 4 |
5 | Scheibe / Jantoss | ESV Lok Elsterwerda | (424+433) | 857 | 5 |
11 | Petermann / Walter | SV Arnsdorf | (374+456) | 830 | 6 |
8 | Müller / Düben | KSV Germ. Lebusa | (405+406) | 811 | 7 |
4 | Giesche / Schallert | KV Lauchh.1932 | (340+465) | 805 | 8 |
6 | Schedler / Hanko | ESV Lok Elsterwerda | (379+417) | 796 | 9 |
1 | Uhlemann / Scheibe | Preuße Biehla | (352+438) | 790 | 10 |
7 | Hinz / Meinas | ESV Lok Falkberg | (380+396) | 776 | 11 |
Thomas Specht, 27.06.2005