Freundschaftsvergleiche |
Am 1. und 2. April 2006 nahmen zum dritten Mal Mitglieder des SKC Kleeblatt Berlin am traditionsreichen Mixedturnier des KV Darmstadt teil. Dieses Turnier wird ausschließlich in das Abräumen gespielt, wobei über 4 Bahnen mit je 50 Wurf gespielt wird. Die Wurfabgabe erfolgt immer abwechselnd. Als Teilnehmer aus Berlin waren Nicole Müller und Dieter Tretter nach Darmstadt gereist. Nachdem sie am ersten Tag eine durchwachsene Leistung von 524 Kegeln zeigten, konnten sie diese am zweiten Tag nicht wiederholen und erreichten lediglich 502 Kegel. Mit einem Gesamtergebnis von 1026 Kegeln erreichten sie daher nur den 18. Platz unter 38 Paaren.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
Platz | Name | Gesamtergebnis | |
1 | D. Hübner (SC Darmstadt) | W. Gassner (Lorsch) | 1156 |
2 | C. Aulbach | M. Lieb (KSG Darmstadt) | 1152 |
3 | S. Freit (SVS Griesheim) | U. Seibert (KSG Darmstadt) | 1148 |
4 | S. Dein (Hemsbach) | J. Hallberg (Hemsbach) | 1139 |
5 | C. Bissbort-Knie (SC Darmstadt) | M. Bissbort (KSG Darmstadt) | 1125 |
6 | H. Helfesrieder (SC Darmstadt) | R. Klimmek (VK 84 Darmstadt) | 1090 |
7 | A. Schmidt (Weiterstadt) | H. Rebel (Hainstadt) | 1089 |
8 | N. Kilian (Lorsch) | M. Straub (Lorsch) | 1088 |
9 | N. Ebert (SC Darmstadt) | A. Schmitt (KSG Darmstadt) | 1068 |
10 | N. Nedza (Hemsbach) | F. Kunkel (KSG Darmstadt) | 1065 |
11 | S. Baumann (Hockenheim) | R. Roth (KSG Darmstadt) | 1062 |
12 | J. Markerdt (Wiesbaden) | S. Birkmeyer (Wiesbaden) | 1058 |
13 | J. Obermüller (Erfelden) | H. Obermüller (Erfelden) | 1049 |
14 | S. Zahn (Wiesbaden) | P.-P. Haase (KSG Darmstadt) | 1046 |
15 | P. Menke (Weiterstadt) | W. Brandl (KSG Darmstadt) | 1043 |
16 | J. Thiede (Hemsbach) | Chr. Barnetz (KSG Darmstadt) | 1035 |
17 | A. Becker (Fortuna Darmstadt) | J. Osinski (Groß-Zimmern) | 1027 |
18 | N. Müller (Kleeblatt Berlin) | D. Tretter (Kleeblatt Berlin) | 1026 |
19 | E. Schuster (Erfelden) | W. Schuster (Erfelden) | 1021 |
20 | S. Altenburg (DSK 84 Darmstadt) | T. Maurer (BG Darmstadt) | 1011 |
T. Ehret (Hemsbach) | M. Tinat (Nauheim) | 1011 | |
22 | M. Butina (SC Darmstadt) | Chr. Krumbiegel (KSG Darmstadt) | 1005 |
N. Anthes (SVS Griesheim) | B. Cappai (SVS Griesheim) | 1005 | |
24 | M. Makar (Fortuna Darmstadt) | A. Ehret (VK 84 Darmstadt) | 1002 |
25 | T. Christmann (SC Darmstadt) | G. Hochbaum (VK 84 Darmstadt) | 995 |
26 | E. Hess (SC Darmstadt) | I. Andric (Kroaten Darmstadt) | 994 |
27 | S. Dreier (Weinsberg) | Th. Michel (Lorsch) | 981 |
28 | T. Thiede (DSK 84 Darmstadt) | M. Brandl (Groß-Zimmern) | 979 |
29 | K. Altenburg (DSK 84 Darmstadt) | W. Heiderstädt (BG Darmstadt) | 963 |
30 | I. Spät (Ober-Ramstadt) | H. Dintelmann (Ober-Ramstadt) | 954 |
31 | St. Seubert (Obernburg) | Th. Thiede (KSG Darmstadt) | 951 |
32 | I. Heiderstädt (SC Darmstadt) | A. Helfesrieder (VK 84 Darmstadt) | 948 |
33 | N. Birkmeyer (Wiesbaden) | D. Krüger (Wiesbaden) | 942 |
34 | H. Rauscher (Erfelden) | K. Obermüller (Erfelden) | 938 |
35 | H. Makar (Fortuna Darmstadt) | H. Reichert (KSC 71 Darmstadt) | 935 |
36 | U. Heinze (Erfelden) | W. Heinze (Erfelden) | 878 |
37 | I, Neubert (SC Darmstadt) | H. Steinhäuser (KSG Darmstadt) | 813 |
38 | B. Kolanowski (Fortuna Darmstadt) | S. Wittich (KSG Darmstadt) | 801 |
Dieter Tretter, 05.04.2006
durch André Klehr