Freundschaftsspiele |
Am Freitag, den 2. Juli startete zum zweiten Mal das Unternehmen "Heinerfestpokal
in Darmstadt" für die Herren des SKC Kleeblatt Berlin. Jedoch
war es diesmal nicht so wie im Vorjahr, da uns erstmals auch eine
Damenauswahl begleitete. Nachdem wir in Darmstadt angekommen waren
besuchten wir am Abend gemeinsam mit der Familie des Sportkameraden Dieter
Tretter das "Heinerfest" in Darmstadt, das dem Turnier seinen
Namen gegeben hat. Als Begrüßung hatte sich der ausrichtende
Keglerverein Darmstadt eine Runde Getränke nach Wahl ausgedacht, die
von den Berliner Spielerinnen und Spielern auch dankend angenommen wurde.
Am nächsten Tag führte uns der Weg auf die wie immer glänzend
präparierte Kegelbahn im Sportzentrum Orpheum und die Damen zeigten
den Herren denn auch gleich wie man auf einer solchen Bahn erfolgreich
spielt und belegten einen guten 4. Platz in der Mannschaftswertung. Für
die Herren reichte es trotz einer soliden Leistung "nur" zum 11.
Platz.
Hier nun die Ergebnisse aller Teams und der Mannschaften des SKC Kleeblatt Berlin im Besonderen:
Damenwettbewerb:
Platz | Mannschaft | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt |
1 | SC Darmstadt | 1735 | 893 | 18 | 2628 |
2 | SG Arheilgen | 1748 | 826 | 27 | 2574 |
3 | Kriemhild Lorsch 1 | 1752 | 801 | 29 | 2553 |
4 | SKC Kleeblatt Berlin | 1718 | 780 | 36 | 2498 |
Monique Sabotta Karin Gruhle Silke Fliegner Michaela Specht Nicole Müller Sylvia Specht |
283 297 299 278 291 270 |
116 157 133 119 126 129 |
7 0 4 10 4 11 |
399 454 432 397 417 399 |
|
5 | SVS Griesheim | 1717 | 751 | 33 | 2468 |
6 | SKG Roßdorf | 1681 | 783 | 43 | 2464 |
7 | Kriemhild Lorsch 2 | 1724 | 686 | 46 | 2410 |
8 | SKV Weiterstadt | 1683 | 712 | 53 | 2395 |
Herrenwettbewerb:
Platz | Mannschaft | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt |
1 | SKG Gräfenhausen 1 | 1828 | 926 | 21 | 2754 |
2 | SKC Höchst | 1830 | 899 | 11 | 2729 |
3 | DK 11 / KCF Darmstadt 1 | 1822 | 884 | 11 | 2706 |
4 | KSC 74 Ober-Ramstadt | 1814 | 890 | 15 | 2704 |
5 | Kroaten Darmstadt | 1781 | 902 | 18 | 2683 |
6 | SKC Griesheim | 1755 | 917 | 10 | 2672 |
7 | Eintracht 61 Riederwald | 1793 | 870 | 15 | 2663 |
8 | SKG Gräfenhausen 2 | 1743 | 913 | 23 | 2656 |
9 | SC 58 Darmstadt | 1802 | 814 | 34 | 2616 |
10 | SKV Groß-Zimmern | 1795 | 820 | 23 | 2615 |
11 | SKC Kleeblatt Berlin | 1784 | 828 | 12 | 2612 |
Winfried Wotzko Thomas Specht Torsten Schwarz Andreas Pietzsch Enrico Brosch Dieter Tretter |
310 313 289 296 290 286 |
158 142 143 133 150 102 |
1 0 3 1 0 7 |
468 455 432 429 440 388 |
|
12 | SG Arheilgen | 1777 | 821 | 17 | 2598 |
13 | TuS Griesheim | 1780 | 818 | 16 | 2598 |
14 | DJK Blau-Weiß Münster | 1790 | 806 | 30 | 2596 |
15 | SKC Pfungstadt | 1744 | 831 | 35 | 2575 |
16 | SVS Griesheim | 1768 | 806 | 29 | 2574 |
17 | Schwarz-Weiß Stockstadt | 1749 | 819 | 32 | 2568 |
18 | SKV Weiterstadt | 1762 | 800 | 37 | 2562 |
19 | VK 84 Darmstadt | 1744 | 811 | 15 | 2555 |
20 | SKV Lorsch | 1782 | 761 | 39 | 2543 |
21 | SKG Roßdorf | 1752 | 772 | 27 | 2524 |
22 | DK 11 / KCF Darmstadt 2 | 1764 | 739 | 36 | 2503 |
Die beiden Mannschaftsbesten bei den "Kleeblättern" Karin
Gruhle (454 Kegel) und Winfried Wotzko (468 Kegel) konnten sich auch unter
die besten Spielerinnen und Spieler des Turniers spielen. Karin Gruhle
belegte in der Endabrechnung den 6. Platz, während Winfried Wotzko
den 13. Platz belegte.
In beiden Wertungen ging der 1. Platz mit einem Ergebnis von 500 Kegeln
oder Mehr weg.
Im Anschluss an die Spiele stand der gemütliche Teil der Veranstaltung auf dem Programm. Dieser bestand aus einem gemeinsamen Abendessen mit der Mannschaft der Kroaten aus Darmstadt. Der Abend nahm einen freundschaftlichen und sehr angenehmen Verlauf und endete erst in den frühen Morgenstunden des darauf folgenden Tages.
DT und AK, 21.07.2004