Am Freitag, den 1. Juli startete zum zweiten Mal für die Damen und
zum dritten Mal für die Herren des SKC Kleeblatt das Unternehmen "Heinerfestpokal
in Darmstadt". Wie schon im letzten Jahr besuchten wir am Abend
gemeinsam das "Heinerfest", das dem Turnier seinen Namen gegeben
hat. Als Begrüßung der "Fernreisenden" hatte der
ausrichtende Keglerverein Darmstadt wiederum Bons für Getränke
nach Wahl oder eine Bratwurst beim Magistrat der Stadt Darmstadt und dem
das Fest ausrichtenden Bürgerverein organisiert, die von den Berliner
Spielerinnen und Spielern auch dankend angenommen wurden.
Am nächsten Tag führte uns der Weg auf die glänzend präparierten
Kegelbahnen im Sportzentrum Orpheum, wo die Damen den Herren denn auch
gleich aufzeigten wie man auf einer solchen Bahn erfolgreich spielt. Sie
belegten folgerichtig einen nicht erwarteten 3. Platz in der
Mannschaftswertung. Für die Herren lief es nicht ganz so erfolgreich,
jedoch konnte auch hier ein erfreulicher 5. Platz in der Endabrechnung
erreicht werden.
Hier nun die Ergebnisse aller Teams und der Mannschaften des SKC Kleeblatt Berlin im Besonderen:
Damenwettbewerb:
Platz | Mannschaft | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt |
1 | SC Darmstadt I | 1798 | 851 | 19 | 2649 |
2 | Fortuna 52 Darmstadt I | 1766 | 808 | 27 | 2574 |
3 | SKC Kleeblatt Berlin | 1743 | 819 | 20 | 2562 |
Nicole Müller Beate Weiß Sylvia Specht Monika Stuth Steffi Leps Monique Sabotta |
316 305 263 291 275 293 |
141 143 119 151 141 124 |
0 2 6 4 2 6 |
457 448 382 442 416 417 |
|
4 | SKG Roßdorf | 1729 | 790 | 37 | 2519 |
5 | Kriemhild Lorsch | 1688 | 823 | 21 | 2511 |
6 | SVS Griesheim | 1712 | 782 | 32 | 2494 |
7 | SG Friedberg | 1712 | 764 | 43 | 2476 |
8 | SG Arheilgen | 1708 | 754 | 31 | 2462 |
9 | TSV Klein-Umstadt | 1710 | 751 | 39 | 2461 |
10 | TV Erfelden | 1665 | 777 | 37 | 2442 |
11 | Rot Weiß Darmstadt | 1736 | 674 | 50 | 2410 |
12 | Fortuna 52 Darmstadt II | 1664 | 640 | 68 | 2304 |
13 | SC Darmstadt II | 1636 | 616 | 66 | 2252 |
Herrenwettbewerb:
Platz | Mannschaft | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt |
1 | KSG Darmstadt I | 1799 | 972 | 6 | 2771 |
2 | KSC Ober-Ramstadt | 1808 | 909 | 13 | 2717 |
3 | SKG Gräfenhausen | 1792 | 922 | 8 | 2714 |
4 | SKV Groß-Zimmern | 1797 | 915 | 13 | 2712 |
5 | SKC Kleeblatt Berlin | 1809 | 874 | 16 | 2683 |
Winfried Wotzko Thomas Specht Andreas Pietzsch Lutz Hohmann Torsten Schwarz Dieter Tretter |
293 303 287 307 312 307 |
146 166 113 150 159 140 |
2 1 3 2 3 5 |
439 469 400 457 471 447 |
|
6 | SKC Griesheim | 1751 | 887 | 16 | 2638 |
7 | KSG Darmstadt II | 1772 | 853 | 22 | 2625 |
8 | Rot Weiß Nauheim | 1743 | 880 | 10 | 2623 |
9 | SKC Höchst | 1774 | 844 | 23 | 2618 |
10 | Nibelungen Lorsch | 1755 | 847 | 14 | 2602 |
11 | SG Arheilgen | 1717 | 833 | 24 | 2550 |
12 | VK 84 Darmstadt | 1757 | 771 | 18 | 2528 |
13 | KV Riederwald | 1728 | 795 | 29 | 2523 |
14 | SVS Griesheim | 1721 | 784 | 31 | 2505 |
15 | SC 58 Darmstadt | 1728 | 764 | 36 | 2492 |
16 | Kroaten Darmstadt | 1729 | 744 | 35 | 2473 |
17 | DJK Blau Weiß Münster | 1733 | 735 | 36 | 2468 |
18 | SKV Pfungstadt | 1708 | 759 | 38 | 2467 |
19 | SKG Roßdorf | 1742 | 676 | 52 | 2418 |
Die Besten Spielerinnen und Spieler bei den "Kleeblättern" konnten sich auch in diesem Jahr unter die besten Spielerinnen und Spieler des Turniers spielen. Während bei den Damen Nicole Müller mit 457 Holz den 3. Platz, Beate Weiß mit 448 den 8. Platz und Monika Stuth mit 442 Holz den 13. Platz belegten, erreichten Torsten Schwarz mit 471 Holz den 9. Platz, Thomas Specht mit 469 Holz den 11. Platz und Lutz Hohmann mit 457 Holz den 23. Platz bei den Herren.
Im Anschluss an die Spiele stand der gemütliche Teil der Veranstaltung auf dem Programm. Dieser bestand aus einem gemeinsamen Abendessen im bereits aus den Vorjahren bekannten kroatischen Lokal in Weiterstadt. Der Abend nahm sehr angenehmen Verlauf und endete erst in den frühen Morgenstunden des darauf folgenden Tages im Hotel mit dem "Aufbrauchen" der mitgebrachten Getränkevorräte.
DT , 05.07.2005