Freundschaftsspiele |
Bereits zum dritten Male trafen sich die Sportfreunde des SSV Rotation mit denen der SG HTB Halle. Nachdem in den ersten beiden Begegnungen jeweils die Heimmannschaft gewinnen konnte, stand diesmal wieder der SSV Rotation in der Favoritenrolle. Und dieser wurden die Berliner auch gerecht. Recht deutlich wurden die Gäste von der Saale geschlagen (gewertet werden unabhänging der aufgebotenen Spieler die jeweils 6 besten ergebnisse jedes Teams)..
Der Termin für den erneuten Rückkampf steht noch aus.
SSV Rotation Berlin | SG HTB Halle | |||||||
Name | Volle | Abr. | Ges. | Name | Volle | Abr. | Ges. | |
Haas , D. | 363 | 163 | 526 | Menzer , P. | 307 | 141 | 448 | |
Jüttner , K. | 352 | 131 | 483 | Wötzel , H. | 349 | 122 | 471 | |
Tippmann , M. | 343 | 159 | 502 | Pannier , K. | 321 | 121 | 442 | |
Tippmann , J. | 362 | 170 | 532 | Politz , W. | 333 | 134 | 467 | |
Thiele , M. | 323 | 146 | 469 | Zwick , A. | 322 | 130 | 452 | |
Politz , R. | 346 | 103 | 449 | Holland , G. | 283 | 107 | 390 | |
2089 | 872 | 2961 | 1915 | 755 | 2670 | |||
Die Ergebnisse der weiteren Starter | ||||||||
Rogowsky , A. | 326 | 113 | 439 | Schilg , S. | 277 | 110 | 387 | |
Rennert , M. | 330 | 114 | 444 | |||||
Stannies , D. | 304 | 124 | 428 |
André Klehr - 01.05.2004
Letzte Änderung am 12. April 2013
durch André Klehr