Freundschaftsvergleiche |
Am 1. Juni und am 7. Juni 2004 fand der traditionelle "Vielseitigkeitsvergleich" zwischen den Classic-Keglern von SKC Kleeblatt Berlin und den Bohle-Keglern der SG Bergmann-Borsig statt. Hierbei können sich die jeweiligen "Spezialisten" auch einmal auf für sie ungewohntem Terrain beweisen, wobei der kameradschaftliche Aspekt bei diesen Vergleichen auch nicht zu kurz kommt.
Doch nun zu den Ergebnissen im Einzelnen: Vergleich auf Classicbahnen (Dienstag, 01.06.04, Hämmerlingstraße Bahn 13 - 16):
SKC Kleeblatt Berlin | SG Bergmann-Borsig Berlin | ||||||||
Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | Ges. | Fw. | Abr. | Volle | Name |
Silke Fliegner | 293 | 148 | 6 | 441 | 382 | 11 | 116 | 266 | Dorothea Friedmann |
Karin Gruhle | 299 | 125 | 1 | 424 | 442 | 5 | 138 | 282 | Gunda Dybek |
Renate Jentzsch | 284 | 140 | 5 | 424 | 360 | 16 | 102 | 258 | Katharina Ose |
Torsten Schwarz | 288 | 147 | 2 | 435 | 347 | 13 | 79 | 268 | Walter Nachtigall |
Bernd Albrecht | 277 | 131 | 3 | 408 | 404 | 5 | 115 | 289 | Ulrich Müller |
Thomas Specht | 313 | 176 | 0 | 489 | 367 | 14 | 90 | 277 | Dieter Wehrmann |
Andreas Pietzsch | 267 | 114 | 9 | 381 | 328 | 14 | 79 | 249 | Harry Gudra |
Helmut Fischer | 285 | 104 | 9 | 389 | 344 | 10 | 107 | 237 | Manfred Rohr |
Siegfried Hoffmann | 269 | 116 | 6 | 385 | 386 | 6 | 125 | 261 | Manfred Hauser |
Hans-Joachim Hock | 295 | 132 | 6 | 427 | 366 | 14 | 101 | 265 | Brigitte Lichtenberg |
2870 | 1333 | 47 | 4203 | 3726 | 108 | 1052 | 2652 |
Somit ergab sich nach dem ersten Teil des Vergleichs ein Vorsprung von 477 Kegeln für die Mannschaft von SKC Kleeblatt Berlin, den es eine Woche später auf der Bohleanlage in der Kollwitzstraße gegen die "Bohlespezialisten" von Bermann-Borsig zu verteidigen galt.
Hier nun die Ergebnisse des Bohle-Vergleichs am 07.06.04:
SG Bermann-Borsig Berlin | SKC Kleeblatt Berlin | ||
Name | Ges. | Ges. | Name |
Manfred Rohr | 740 | 694 | Siegfried Hoffmann |
Dieter Benesch | 726 | 691 | Bernhard Schleese |
Walter Nachtigall | 704 | 707 | Helmut Fischer |
Harry Gudra | 710 | 679 | Torsten Schwarz |
Ulrich Müller | 729 | 723 | Thomas Specht |
Dietrich Wermann | 705 | 694 | Hans-Joachim Hock |
Manfred Hauser | 705 | 646 | Andreas Pietzsch |
Dorothea Friedmann | 708 | 666 | Renate Jentzsch |
Brigitte Lichtenberg | 706 | 688 | Sylvia Specht |
Gunda Dybek | 723 | 678 | Karin Gruhle |
7156 | 6866 |
Nachdem dieser mit 290 Kegeln wie erwartet von den Keglerinnen und
Keglern der SG Bermann-Borsig für sich entschieden wurde, ergab sich
jedoch ein erfreuliches Endergebnis, da wir nicht all unseren Vorsprung
aufgebraucht hatten und somit als Gewinner aus diesem "Vielseitigkeits-wettbewerb"
hervorgegangen sind.
Im Anschluss an das sportliche Geschehen und teilweise auch schon während
desselben wurde dem kameradschaftlichen Aspekt von beiden Mannschaften große
Beachtung eingeräumt. Dieser äußerte sich in einer
hervorragenden Bewirtung durch die Sportkamerdinnen und Sport-kameraden
der SG Bermann-Borsig mittels selbst zubereiteter Brote und der Bewirtung
mit Getränken aller Art.
So bleibt als Fazit der beiden Veranstaltungen zu vermerken, dass es sie hoffentlich noch lange in einer solchen Gestalt geben möge
Wir freuen uns jedenfalls auf eine Wiederholung in der nächsten Saison.
DT, 15.06.2004
durch André Klehr