Freundschaftsvergleiche |
Am 17. und am 23. Mai 2005 fand zum 20. Mal der "Vielseitigkeitsvergleich" zwischen den Classic-Keglern des SKC Kleeblatt und den Bohle-Keglern der SG Bergmann-Borsig statt.
Hierbei konnten sich abermals die jeweiligen Spezialistinnen und "Spezialisten" auf für sie ungewohntem Terrain beweisen, wobei der kameradschaftliche Aspekt bei diesen Vergleichen auch keine unwichtige Rolle spielt.
Doch nun zu den Ergebnissen im Einzelnen: Vergleich auf Classicbahnen (Dienstag, 17.05.05, Hämmerlingstraße Bahn 9 - 12):
SKC Kleeblatt Berlin | SG Bergmann-Borsig Berlin | ||||||||
Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | Ges. | Fw. | Abr. | Volle | Name |
Helmut Fischer | 285 | 100 | 10 | 385 | 339 | 10 | 114 | 225 | Manfred Rohr |
Hans-Joachim Hock | 273 | 113 | 10 | 386 | 354 | 13 | 98 | 256 | Walter Nachtigall |
Siegfried Hoffmann | 261 | 85 | 15 | 346 | 384 | 8 | 105 | 279 | Ulrich Müller |
Wilfried Hoffmann | 272 | 114 | 6 | 386 | 335 | 15 | 93 | 242 | Harry Gudra |
Andreas Pietzsch | 269 | 155 | 4 | 424 | 314 | 15 | 101 | 213 | Dietrich Wermann |
Torsten Schwarz | 289 | 139 | 4 | 428 | 356 | 9 | 94 | 262 | Manfred Hauser |
Thomas Specht | 297 | 131 | 6 | 428 | 333 | 14 | 88 | 245 | Ernst Siebmann |
Renate Jentzsch | 259 | 124 | 9 | 383 | 361 | 8 | 94 | 267 | Falko Dybek |
Sylvia Specht | 275 | 112 | 9 | 387 | 351 | 9 | 86 | 265 | Gunda Dybek |
Sabine Hiller | 263 | 87 | 13 | 350 | 374 | 10 | 111 | 263 | Dorothea Friedmann |
2743 | 1160 | 86 | 3903 | 3501 | 111 | 984 | 2517 |
Somit ergab sich nach dem ersten Teil des Vergleichs ein Vorsprung von 402 Kegeln für die Mannschaft von SKC Kleeblatt Berlin, den es eine Woche später auf der Bohleanlage in der Kollwitzstraße gegen die "Bohlespezialisten" von Bergmann-Borsig zu verteidigen galt.
Hier nun die Ergebnisse des Bohle-Vergleichs am 23.05.05:
SG Bermann-Borsig Berlin | SKC Kleeblatt Berlin | ||
Name | Ges. | Ges. | Name |
Ulrich Müller | 716 | 674 | Siegfried Hoffmann |
Walter Nachtigall | 702 | 665 | Bernhard Schleese |
Manfred Rohr | 672 | 656 | Andreas Pietzsch |
Harry Gudra | 694 | 699 | Thomas Specht |
Ernst Siebmann | 710 | 693 | Hans-Joachim Hock |
Dietrich Wermann | 693 | 655 | Torsten Schwarz |
Manfred Hauser | 687 | 625 | Sabine Hiller |
Falko Dybek | 691 | 681 | Renate Jentzsch |
Dorothea Friedmann | 680 | 684 | Sylvia Specht |
Gunda Dybek | 716 | 665 | Helmut Fischer |
6961 | 6697 |
Nachdem dieser mit 264 Kegeln wie erwartet von den Keglerinnen und
Keglern der SG Bergmann-Borsig für sich entschieden wurde, ergab sich
jedoch ein erfreuliches Endergebnis, da wir nicht all unseren Vorsprung
aufgebraucht hatten und somit als Gewinner aus diesem "Vielseitigkeits-wettbewerb"
hervorgegangen sind.
Im Anschluss an das sportliche Geschehen und teilweise auch schon während
des Selben wurde dem kameradschaftlichen Aspekt von beiden Mannschaften
große Beachtung eingeräumt. Dieser äußerte sich in
einer hervorragenden Bewirtung durch die Sportkameradinnen und
Sportkameraden der SG Bergmann-Borsig mittels selbst zubereiteter Brote
und der Bewirtung mit Getränken aller Art.
So bleibt als Fazit der beiden Veranstaltungen zu vermerken, dass es sie hoffentlich noch lange in einer solchen Gestalt geben möge, wir freuen uns jedenfalls auf eine Wiederholung in der nächsten Saison.
DT, 30.05.2005
durch André Klehr