Freundschaftsspiele |
Im Rahmen der am Samstag, den 14. August 2004 auf der Kegelsportanlage in der Hämmerlingstraße ausgetragenen Freundschaftsspiele wurde auch in diesem Jahr der traditionelle "Kampf" zwischen den "Kleeblättern" und den Sportkameraden aus Roßlau ausgetragen. Nach der Anreise mit der Bahn wurden die Roßlauer Kegler am Bahnhof abgeholt und zur Kegelbahn transportiert, wo bereits ein Frühstück zur Stärkung bereitgestellt worden war. Nachdem dieses eingenommen war begann auf den Bahnen der "Ernst" des Spielbetriebs. Das Spiel wurde von den "Kleeblättern" sicher gewonnen, da sie ein sehr gutes Ergebnis von 5145 Kegeln erzielen konnten.
Im einzelnen spielten:
SKC Kleeblatt Berlin | ESV 51 Roßlau | |||||||||
Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | |
Winfried Wotzko | 602 | 293 | - | 895 | Martin Münzel | 546 | 256 | 13 | 802 | |
Hans-Joachim Hock | 293 | 139 | 2 | 432 | Bernd Lahn | 606 | 319 | 8 | 925 | |
Helmut Fischer | 283 | 123 | 7 | 406 | Dieter Naumann | 534 | 250 | 22 | 784 | |
Bernhard Schleese | 283 | 158 | - | 441 | Helmut Ganske | 275 | 131 | 3 | 406 | |
Siegfried Hoffmann | 304 | 123 | 5 | 427 | Hannes Priegnitz | 258 | 142 | 3 | 400 | |
Bernd Albrecht | 560 | 263 | 10 | 823 | Wolfgang Grötzner | 566 | 287 | 4 | 853 | |
Thomas Specht | 616 | 307 | 2 | 923 | Henry Hennig | 587 | 228 | 13 | 815 | |
Wilfried Hoffmann | 541 | 257 | 10 | 798 | ||||||
3482 | 1663 | 36 | 5145 | 3372 | 1613 | 66 | 4985 |
Im Anschluss an das erwartet faire und schöne Spiel bot sich beiden Mannschaften die Gelegenheit ihre Freundschaft bei gegrilltem Fleisch und dem einen oder anderen Getränk zu vertiefen. Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die Roßlauer wieder zum Bahnhof gebracht, damit sie die Heimfahrt mit der Bahn antreten konnten. Es bleibt zu hoffen, dass sich beide Mannschaften im nächsten Jahr wieder treffen können, um die guten Kontakte und die Freundschaft weiter pflegen zu können.
DT, 25.08.2004