Am 27. August fanden im Rahmen einer größeren Veranstaltung auf den Bahnen in der Hämmerlingstraße Vorbereitungsspiele der 1. und 2. Herrenmannschaft des SKC Kleeblatt gegen die Mannschaften von SV Semper Berlin und KC Hartenfels 84 Torgau statt.
Im Einzelnen wurde wie folgt gespielt:
SKC Kleeblatt Berlin I | SV Semper Berlin I | |||||||||
Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | |
Christian Drache | 630 | 314 | 4 | 944 | Thomas Prill | 610 | 288 | 7 | 898 | |
Enrico Brosch | 576 | 301 | 5 | 877 | Erik Schielicke | 602 | 313 | 2 | 915 | |
Heinz Uphoff | 597 | 315 | 4 | 912 | Wolfgang Zinow | 607 | 333 | 2 | 940 | |
Thomas Specht | 595 | 275 | 5 | 870 | André Neher | 583 | 265 | 2 | 848 | |
Jürgen Liss | 588 | 303 | 3 | 891 | Sascha Bräuer | 588 | 292 | 5 | 880 | |
Bernd Albrecht | 574 | 253 | 10 | 827 | Matthias Noack | 602 | 316 | 1 | 918 | |
3560 | 1761 | 31 | 5321 | 3592 | 1807 | 19 | 5399 |
SKC Kleeblatt Berlin II | KC Hartenfels 84 Torgau | |||||||||
Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | Name | Volle | Abr. | Fw. | Ges. | |
Jürgen Drechsler | 569 | 278 | 7 | 847 | Jörg Lange | 523 | 210 | 24 | 733 | |
Andreas Pietzsch | 560 | 262 | 10 | 822 | Dieter Lindemann | 508 | 149 | 44 | 657 | |
Torsten Schwarz | 581 | 237 | 12 | 818 | Lutz Lange | 465 | 170 | 27 | 635 | |
Dieter Tretter | 529 | 251 | 13 | 780 | Steffen Lange | 473 | 189 | 27 | 662 | |
Edmund Paltian | 561 | 271 | 15 | 832 | Tobias Günther | 290 | 124 | 8 | 414 | |
Lutz Hohmann | 554 | 275 | 8 | 829 | Rainer Dähne | 267 | 114 | 8 | 381 | |
Bernd Pauli | 576 | 210 | 20 | 786 | ||||||
3354 | 1574 | 65 | 4928 | 3102 | 1166 | 158 | 4268 |
Zur Bewirtung der beteiligten Spieler und Fans standen die 50 Liter Bier zur Verfügung, die die "Kleeblätter" beim Turnier in Torgau gewonnen hatten, sowie weitere Getränke und Grillfleisch und Würste, die das Team der Gaststätte "Abseitsfalle" zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt hatte. Das Ende der Veranstaltung zog sich in die frühen Morgenstunden des Sonntags hin und brachte eine Vertiefung der bereits bestehenden Freundschaften. Alles in allem machte diese Veranstaltung wiederum Appetit auf mehr solche Veranstaltungen in der kommenden Saisonpause.
DT , 05./13.09.2005