Vereinspokal 2024/2025
aktuelle Runden
Spielberichtsbogen
Achtung! Neuer Modus – nur noch ein Wettbewerb.
Für die Qualifikation gilt:
Qualifikationen
| Spiel-Nr. | Termin | Heim | Gast | Punkte | Kegel |
| 1 | 17.10.2024 | SV Semper I | SKC Kleeblatt IV | 23 : 9 | 2073 : 1917 |
| 2 | 16.10.2024 | Hertha BSC | BSV AdW I | 18 : 14 | 1963 :1972 |
| 3 | 15.10.2024 | SV Luftfahrt I | SV SemperII | 21 : 11 | 2119 :1976 |
1. Runde
| Spiel-Nr. | Termin | Heim | Gast | Punkte | Kegel |
| 4 | 19.11.2024 | SV Luftfahrt I | CKC 01 Berlin III | 24 : 8 | 2037 : 1743 |
| 5 | 20.11.2024 | CKC 01 Berlin II | SV Luftfahrt II | 26 : 6 | 1963 : 1709 |
| 6 | 25.11.2024 | Fernsehen I | CKC Berlin 01 I | 23 : 9 | 1897 : 1708 |
| 7 | 12.12.2024 | KSC R/W III | KSC R/W I | 6 : 26 | 1530 : 1805 |
| 8 | 11.12.2024 | BSV AdW II | SKC Kleeblatt I | 18 : 14 | 2122 : 2078 |
| 9 | 21.11.2024 | SV Semper I | SKC Kleeblatt II | 10 : 22 | 2163 : 2258 |
| 10 | 04.12.2024 | Hertha BSC | KSC R/W II | 28 : 4 | 2205 : 1996 |
| 11 | 22.11.2024 | SV Semper III | SKC Kleeblatt III | 12 : 20 | 2024 : 2083 |
2. Runde
| Spiel-Nr. | Termin | Heim | Gast | Punkte | Kegel |
| 12 | 26.02.2025 | BSV AdW II | SKC Kleeblatt II | 15 : 17 | 2218 : 2254 |
| 13 | | SV Luftfahrt I | SG Fernsehen I | | |
| 14 | 12.02.2025 | CKC 01 Berlin II | Hertha BSC | 16 : 16 | 1942 : 1929 |
| 15 | 05.03.2025 | KSC RW I | SKC Kleeblatt III | 14 : 18 | 2005 : 1981 |
Finale
am 24.05.2025 10:00 Uhr V
Ergebnisse Pokalfinals 2023
| gesamt |  |
| | |
| | |